Autobuzul urban BOGDAN A60110 a fost lansat oficial si in Romania. Beneficiind de o motorizare Cummins de 6 cilndrii si 184 CP, autobuzul se incadreaza in norma de poluare Euro 5 fiind ideal pentru transportul public. Cu o capacitate de 99 de locuri (23,25 sau 27 scaune) si un consum mediu de 24%, BOGDAN A60110 este o alegere optima pentru un transport civilizat si rapid fiind dotat si cu aer conditionat si sistem audio.
Date tehnice BOGDAN A60110 (autobuz urban):
| Dimensiuni (L x l x h): | 10.630 x 2.550 x 3.070 mm |
| Masa proprie: | 10.100 kg |
| Masa maxima admisibila: | 17.000 kg |
| Masa maxima admisibila (fata/spate): | 6.500 / 10.500 kg |
| Raza maxima de intoarcere: | 12.5 m |
| Viteza maxima: | 80 km/h |
| Consum mediu: | 24 % (diesel) |
| Motorizare: | Cummins ISB6 7E5250B |
| Capacitate cilindrica: | 6 cilindrii in linie / 6.700 cmc |
| Putere maxima: | 184 CP / 250 kW |
| Norma poluare: | Euro 5 |
| Transmisie: | automatica Allison T280R |
| Directie: | CSC Radiy |
| Suspensii: | Independente, pneumatice, VOITH (fata) , RABA (spate) |
| Sistem de franare: | Pneumatic, ABS |
| Numar usi: | 3 |
| Lungime spatiu urcare-coborare: | 1.400mm / 1.400mm / 820mm |
| Numar persoane: | total 99 (varianta 23, 25 sau 27 scaune) |
| Anvelope: | 8.25 x 22.5 / 275 / 70R 22.5 |
Galerie foto BOGDAN A60110 (alegeti [View with PicLens] pentru a va fi mai usor) :
Galerie video BOGDAN A60110:
Materiale realizate de echipa eAutocare.ro in 9 nov 2009.
Data publicarii June 22, 2010Recomanda: TweetTags: Autobuz BOGDAN A60110